O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 41 | 34 | 7 |
I Chorak | 41 | 34 | 7 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga jismoniy va yuridik shaxslardan yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 258 | 98 | 160 |
I Chorak | 258 | 98 | 160 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
O’zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo’mitasiga yil davomida "ishonch telefoni" orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 6 | 5 | 1 |
I Chorak | 6 | 5 | 1 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |