Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в текущем году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 41 | 34 | 7 |
I квартал | 41 | 34 | 7 |
II квартал | |||
III квартал | |||
IV квартал |
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в текущем году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 258 | 98 | 160 |
I квартал | 258 | 98 | 160 |
II квартал | |||
III квартал | |||
IV квартал |
Статистика поступивших в Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений по линии "Телефоны доверия" за текущий год
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 6 | 5 | 1 |
I квартал | 6 | 5 | 1 |
II квартал | |||
III квартал | |||
IV квартал |