Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2019 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 87 | 77 | 10 |
I квартал | 32 | 29 | 3 |
II квартал | 27 | 24 | 3 |
III квартал | 28 | 24 | 4 |
IV квартал |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2019 году
Всего обращений | Из них | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 1242 | 509 | 733 |
I квартал | 415 | 186 | 229 |
II квартал | 405 | 158 | 247 |
III квартал | 422 | 165 | 257 |
IV квартал |
Статистика обращений за 2018 год
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2018 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 88 | 78 | 10 |
I квартал | 20 | 20 | 0 |
II квартал | 27 | 24 | 3 |
III квартал | 25 | 22 | 3 |
IV квартал | 16 | 12 | 4 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Председателя комитета в 2018 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лица | От юридических лиц | ||
Всего | 29 | 11 | 18 |
I квартал | 29 | 11 | 18 |
II квартал | 0 | 0 | 0 |
III квартал | 0 | 0 | 0 |
IV квартал | 0 | 0 | 0 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через Единый портал государственных интерактивных услуг в 2018 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 18 | 11 | 7 |
I квартал | 18 | 11 | 7 |
II квартал | 0 | 0 | 0 |
III квартал | 0 | 0 | 0 |
IV квартал | 0 | 0 | 0 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2018 году
Всего обращений | Из них | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 1568 | 694 | 874 |
I квартал | 470 | 217 | 253 |
II квартал | 396 | 159 | 237 |
III квартал | 355 | 156 | 199 |
IV квартал | 347 | 162 | 185 |
Статистика обращений за 2017 год
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2017 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 47 | 37 | 10 |
I квартал | 13 | 13 | 0 |
II квартал | 8 | 7 | 1 |
III квартал | 16 | 12 | 4 |
IV квартал | 10 | 5 | 5 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Председателя комитета в 2017 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лица | От юридических лиц | ||
Всего | 112 | 66 | 46 |
I квартал | 4 | 4 | 0 |
II квартал | 50 | 30 | 20 |
III квартал | 26 | 15 | 11 |
IV квартал | 32 | 17 | 15 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через Единый портал государственных интерактивных услуг в 2017 году
всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 212 | 122 | 90 |
I квартал | 82 | 48 | 34 |
II квартал | 51 | 29 | 22 |
III квартал | 37 | 24 | 13 |
IV квартал | 42 | 21 | 21 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2017 году
Всего обращений | Из них | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 2096 | 782 | 1314 |
I квартал | 583 | 142 | 441 |
II квартал | 576 | 238 | 338 |
III квартал | 491 | 213 | 278 |
IV квартал | 446 | 189 | 257 |
Статистика обращений, поступивших через «телефон доверия» в 2017 году
Период | Обращения (по системе Госкомстата) |
---|---|
I квартал | 56 |
II квартал | 39 |
III квартал | 36 |
IV квартал | 26 |
Итого: | 157 |
Статистика обращений за 2016 год
Статистика обращений, поступивших через Единый портал интерактивных государственных услуг в 2016 году
Физические лица | Юридические лица | |
---|---|---|
I квартал | 44 | 20 |
II квартал | 26 | 6 |
III квартал | 26 | 17 |
IV квартал | 16 | 17 |
Всего обращений: | 111 | 61 |
Статистика обращений, поступивших через «телефон доверия» в 2016 году
Период | Обращения (по системе Госкомстата) |
---|---|
I квартал | 55 |
II квартал | 36 |
III квартал | 20 |
IV квартал | 34 |
Итого: | 145 |
Обзор обращений от физических и юридических лиц
2019 год
Январь-ноябры | ![]() |
Январь-октябрь | ![]() |
Январь-сентябрь | ![]() |
Январь-август | ![]() |
Январь-июль | ![]() |
Январь-июнь | ![]() |
Январь-май | ![]() |
Январь-апрель | ![]() |
Январь-март | ![]() |
Январь-февраль | ![]() |
Январь | ![]() |
2018 год
Январь - декабрь | ![]() |
Январь - ноябрь | ![]() |
Январь - октябрь | ![]() |
Январь - сентябрь | ![]() |
Январь - август | ![]() |
Январь - июль | ![]() |
Январь - июнь | ![]() |
Январь - май | ![]() |
Январь - апрель | ![]() |
Январь - февраль | ![]() |
Январь | ![]() |
2017 год
Январь - сентябрь | ![]() |
Январь - октябрь | ![]() |
Январь - ноябрь | ![]() |
Январь - декабрь | ![]() |