2024
Title | Hajmi | Yuklangan sana | Yuklab olish |
---|---|---|---|
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligini rivojlantirish dasturlari va budjet xarajatlari maqsadli indikatorlari (2- chorak) | 14.01 KB | 2024-07-29 | Yuklab olish |
2024 yil. 2-chorak (2021 yil 16 iyundagi PF-6247-son Farmonga asosan) | 136.44 KB | 2024-07-25 | Yuklab olish |
2024 yil 2-chorak (2021 yil 07 maydagi №3299-son Nizomga asosan ilovalar) | 171.01 KB | 2024-07-25 | Yuklab olish |
2024 yil 1-chorak (2021 yil 07 maydagi №3299-son Nizomga asosan ilovalar) | 164.08 KB | 2024-04-26 | Yuklab olish |
2024 yil. 1-chorak (2021 yil 16 iyundagi PF-6247-son Farmonga asosan) | 128.60 KB | 2024-04-26 | Yuklab olish |
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligini rivojlantirish dasturlari va budjet xarajatlari maqsadli indikatorlari (1- chorak) | 12.50 KB | 2024-04-25 | Yuklab olish |
Xarid komissiyasi tarkibi | 2.73 MB | 2024-05-24 |
Yuklab olish
ochish |
2023
2022
2021
Title | Hajmi | Yuklangan sana | Yuklab olish |
---|---|---|---|
Davlat statistika qo'mitasining 2021 yil uchun tasdiqlangan smeta | 1.44 MB | 2024-04-23 |
Yuklab olish
ochish |
Axolini ro'yxatga olish uchun smeta 2021 | 1.45 MB | 2024-04-23 |
Yuklab olish
ochish |
A'zolik badali uchun smeta 2021 | 1.46 MB | 2024-04-23 |
Yuklab olish
ochish |
2021- yil 1- chorak | 36.97 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2021- yil 2- chorak | 100.17 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2021- yil 3- chorak | 103.48 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2021- yil 4- chorak | 121.97 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2020
Title | Hajmi | Yuklangan sana | Yuklab olish |
---|---|---|---|
2020- yil 1- chorak | 11.84 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2020- yil 2- chorak | 12.54 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2020- yil 3- chorak | 13.04 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |
2020- yil 4- chorak | 191.24 KB | 2024-04-23 | Yuklab olish |