Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан в 2022 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 164 | 118 | 46 |
I квартал | 41 | 29 | 12 |
II квартал | 42 | 28 | 14 |
III квартал | 41 | 28 | 13 |
IV квартал | 40 | 33 | 7 |
Статистика поступивших в Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике обращений от физических и юридических лиц в 2022 году
Всего обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|
От физических лиц | От юридических лиц | ||
Всего | 1160 | 393 | 767 |
I квартал | 303 | 93 | 210 |
II квартал | 339 | 99 | 240 |
III квартал | 249 | 105 | 144 |
IV квартал | 269 | 96 | 173 |
Статистика обращений за 2022 год